Характеристики
| Модель процессора | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|---|
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 нит |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 ax |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Комплектация | Смартфон, Стилус S-Pen, Кабель Type-C, Скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Вес | 214 г |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Качество видеосъемки | UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр/с |
| Разрешение фотокамеры | 200+50+50+10 Мп |
| Wi-Fi Direct | да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 6 |
| Тип SIM-карты | 2 nano-SIM+eSIM |
| Поддержка GPS | Да |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Компас, Датчик ускорения (G-sensor), Ориентации экрана |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Диагональ дисплея | 6.9 дюйм |
| Разрешение дисплея | 3120×1440 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Always On Display | Да |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 |
| Основной объектив | 200 Мп |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Оптическое увеличение | 10х |
| Цифровое увеличение | 100х |
| Поддержка стандартов | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Технология NFC | Да |
| Беспроводная зарядка | да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Объём аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | Голубой |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Количество основных камер | 4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | F2.2 |
| Диафрагма | F1.9, F1.4, F2.9, F2.4 |
| Автофокус | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Пылевлагозащитный корпус | Да |









