Характеристики
| Модель процессора | Exynos 2600 |
|---|---|
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 нит |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 ax |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Вес | 167 г |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Качество видеосъемки | UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр/с |
| Разрешение фотокамеры | 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп |
| Wi-Fi Direct | да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карты | 2 nano-SIM+eSIM |
| Поддержка GPS | Да |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Компас, Датчик ускорения (G-sensor), Ориентации экрана |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Диагональ дисплея | 6.3 дюйм |
| Разрешение дисплея | 1080×2340 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Always On Display | Да |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 |
| Основной объектив | 50 Мп |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Оптическое увеличение | 3х |
| Цифровое увеличение | 30х |
| Поддержка стандартов | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Технология NFC | Да |
| Беспроводная зарядка | да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Объём аккумулятора (mAh) | 4300 |
| Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Степень защиты | IP68 |
| Цвет | белый |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Количество основных камер | 3 |
| Диафрагма фронтальной камеры | F2.2 |
| Диафрагма | F1.8, F2.4, F2.2 |
| Автофокус | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Пылевлагозащитный корпус | Да |









