Характеристики
| Модель процессора | Apple M5 |
|---|---|
| Кол-во ядер процессора | 10 |
| Графический процессор | 10c GPU |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Видеокарта | Apple graphics 10-core |
| Объем видеопамяти | 4,6 |
| Диагональ | 15.3" |
| Разрешение | 2880×1864 |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Покрытие дисплея | глянцевое |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 224 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Ёмкость аккумулятора | 53,8 Вт*ч |
| Время работы от АКБ | до 18 часов |
| Мощность адаптера | 40 Вт |
| Камера | 12-мегапиксельная камера Center Stage с поддержкой записи видео высокой четкости Desk View 1080p |
| Веб-камера | Да |
| Аудио | встроенные динамики |
| Звуковая система | Dolby Atmos |
| Встроенный микрофон | да |
| Количество микрофонов | 3 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Предустановленная ОС | macOS |
| Материал корпуса | алюминий |
| Особенности | Siri |
| Трекпад | Force Touch |
| Подсветка клавиш | Да |
| Цвет корпуса | темная ночь |
| Комплектация | MacBook Air, кабель USB-C/MagSafe 3 (2 м), адаптер питания |
| Размеры (ДхШхТ) | 34.04х23.76х1.15 см |
| Вес | 1.51 кг |
| Год релиза | 2026 |









